2015年廣西縣級農村合作金融機構員工招聘“筆試成績短信查詢系統(tǒng)”已經開放,考生可通過報名時預留的手機號碼編輯短信進行查詢,具體查詢方式如下:
編輯短信內容:“CXBS準考證號”(如準考證號為12345678,編輯短信內容為:CXBS12345678,字母不區(qū)分大小寫,無空格)。
1、電信手機用戶發(fā)送到“10659077966888”;
2、聯通手機用戶發(fā)送到“10655077966888”;
3、移動用戶發(fā)送到“10657562966888”。
查詢成績產生的短信費用由提供服務的運營商收取,每人限查3次。
如在成績查詢過程中遇到問題,請與報考單位的人力資源部聯系。
面試定于2015年12月19日(星期六)進行,具體時間和地點待報考單位通知。
2015年縣級農村合作金融機構員工招聘入圍面試最低分數線
| 轄區(qū) | 單位名稱 | 柜面業(yè)務崗 | 綜合業(yè)務崗 | 計算機技術崗 | 定向業(yè)務員 |
| 南寧 | 南寧市區(qū)聯社 | 47.0 | 46.5 | 44.0 | 40.0 |
| 邕寧區(qū)聯社 | 45.0 | 42.0 | 30.5 | ||
| 武鳴縣聯社 | 42.0 | 34.5 | |||
| 賓陽縣聯社 | 44.5 | 39.5 | |||
| 上林縣聯社 | 43.5 | 36.0 | |||
| 馬山縣聯社 | 41.0 | 40.0 | |||
| 隆安縣聯社 | 44.0 | 43.0 | 31.0 | ||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 43.5 | 37.5 | ||
| 扶綏農商行 | 41.5 | 29.5 | 28.5 | ||
| 寧明農商行 | 36.5 | ||||
| 龍州農商行 | 36.0 | 35.0 | 30.5 | ||
| 天等農商行 | 37.0 | 34.0 | |||
| 大新農商行 | 38.0 | 34.0 | |||
| 憑祥市聯社 | 37.5 | 29.0 | |||
| 柳州 | 柳州市區(qū)聯社 | 45.5 | 37.0 | 37.5 | |
| 鹿寨農商行 | 43.0 | 36.0 | 28.0 | ||
| 融安農商行 | 39.5 | 37.0 | 22.5 | ||
| 三江縣聯社 | 42.0 | 35.0 | |||
| 融水縣聯社 | 41.0 | 36.0 | |||
| 柳江農合行 | 45.5 | 32.5 | |||
| 柳城農合行 | 42.0 | 33.5 | |||
| 來賓 | 來賓桂中農合行 | 41.5 | 38.5 | 35.0 | |
| 象州農合行 | 41.5 | 28.0 | 23.0 | ||
| 武宣縣聯社 | 39.0 | 33.5 | |||
| 金秀縣聯社 | 40.0 | 28.5 | |||
| 忻城縣聯社 | 38.0 | 34.5 | |||
| 合山市聯社 | 33.5 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 44.5 | 39.5 | 30.0 | |
| 靈川農合行 | 40.0 | 37.0 | |||
| 興安農合行 | 44.0 | 33.5 | |||
| 全州農合行 | 42.5 | 36.0 | 32.0 | ||
| 灌陽農商行 | 41.5 | 41.0 | |||
| 恭城農商行 | 42.5 | 44.0 | 24.5 | ||
| 平樂農合行 | 43.0 | 34.0 | 32.0 | ||
| 荔浦農合行 | 37.0 | 39.0 | 32.5 | ||
| 永福農合行 | 39.0 | 28.5 | 30.5 | ||
| 龍勝農商行 | 36.5 | 31.0 | |||
| 資源農商行 | 37.5 | 36.0 | |||
| 臨桂農商行 | 40.0 | 38.5 | 36.0 | ||
| 梧州 | 梧州市區(qū)聯社 | 44.0 | 37.0 | 35.5 | |
| 蒼梧縣聯社 | 39.5 | 35.0 | |||
| 岑溪農商行 | 45.0 | 41.0 | 29.0 | ||
| 藤縣聯社 | 43.5 | 41.0 | |||
| 蒙山農商行 | 40.0 | 37.0 | |||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 46.5 | 41.5 | 31.5 | |
| 鐘山縣聯社 | 40.5 | 35.0 | |||
| 富川縣聯社 | 41.0 | 36.5 | |||
| 昭平農商行 | 42.5 | 36.0 | |||
| 玉林 | 玉林市區(qū)聯社 | 41.0 | 37.0 | ||
| 容縣聯社 | 41.0 | 36.0 | 27.0 | ||
| 北流市聯社 | 42.5 | 39.5 | 33.0 | ||
| 陸川縣聯社 | 37.5 | 40.0 | |||
| 博白縣聯社 | 38.5 | 37.0 | |||
| 興業(yè)縣聯社 | 35.5 | 33.5 | 22.0 | ||
| 貴港 | 貴港市區(qū)聯社 | 43.0 | 40.0 | ||
| 桂平市聯社 | 40.0 | 34.0 | |||
| 平南縣聯社 | 40.0 | 33.0 | 30.0 | ||
| 百色 | 百色右江農合行 | 42.5 | 40.5 | ||
| 田陽農商行 | 42.5 | 33.0 | 33.5 | ||
| 田東農商行 | 41.0 | 34.5 | 35.0 | ||
| 平果農合行 | 42.5 | 37.0 | |||
| 德??h聯社 | 37.5 | 31.0 | 21.5 | ||
| 靖西農商行 | 37.5 | 34.0 | |||
| 那坡農商行 | 36.0 | 27.0 | |||
| 凌云農商行 | 42.0 | 38.0 | 33.0 | ||
| 樂業(yè)農商行 | 35.5 | 36.5 | 34.5 | ||
| 田林縣聯社 | 34.5 | 33.0 | 19.0 | ||
| 隆林農商行 | 28.5 | ||||
| 西林縣聯社 | 34.5 | 31.0 | 20.5 | ||
| 河池 | 河池市區(qū)聯社 | 44.5 | 40.0 | 33.5 | |
| 宜州農合行 | 42.0 | 36.0 | |||
| 環(huán)江縣聯社 | 40.0 | 35.0 | |||
| 南丹縣聯社 | 36.0 | ||||
| 天峨縣聯社 | 33.0 | ||||
| 東蘭縣聯社 | 35.5 | ||||
| 巴馬縣聯社 | 40.0 | 40.0 | |||
| 都安縣聯社 | 40.0 | 41.0 | |||
| 大化縣聯社 | 40.0 | 30.0 | 31.0 | ||
| 北海 | 北海市區(qū)聯社 | 44.5 | 35.5 | 34.0 | |
| 合浦縣聯社 | 44.0 | 39.0 | 32.0 | ||
| 欽州 | 欽州市區(qū)聯社 | 38.0 | 34.0 | ||
| 靈山縣聯社 | 36.5 | 32.0 | |||
| 浦北縣聯社 | 35.5 | 27.5 | 23.5 | ||
| 防城港 | 防城港市區(qū)聯社 | 41.5 | 32.0 | ||
| 防城區(qū)聯社 | 41.0 | 36.5 | 32.5 | ||
| 上思縣聯社 | 35.0 | 18.5 | 16.0 | ||
| 東興市聯社 | 38.5 | 28.5 |
志公教育2015年廣西農信社面試輔導
| 高分突破系列 課前能力測評+重點知識梳理+全真實戰(zhàn)模擬演練+專家點評+糾偏糾錯 |
||||||
| 輔導期次 | 課時 | 費用 | 備注 | |||
| 高分通過輔導 | 5天4晚 (57課時) |
4580元 | 贈送內部資料,含住宿 | |||
| 成功協議輔導 | 5天4晚 (57課時) |
10000元 | 贈送內部資料,含住宿, 不過關全額退款! |
|||
| 強化提升系列 理論知識鞏固+重點知識梳理+全真實戰(zhàn)模擬演練+專家點評+糾偏糾錯 |
||||||
| 輔導期次 | 課時 | 費用 | 備注 | |||
| 強化提高輔導 | 3天2晚 (33課時) | 2380元 | 贈送內部資料 | |||
| 個性提升系列 一對一授課+全真實戰(zhàn)模擬演練+專家點評+糾偏糾錯+針對性提高 |
||||||
| 課程名稱 | 課時 | 費用 | 備注 | |||
| 面試VIP 一對一輔導 |
2天1晚(21課時) | 4680元 | 贈送內部資料,根據個人情況定制學習方案 | |||
| 3天2晚(33課時) | 6000元 | |||||
| 380元/小時,6小時起約 | ||||||
1、老學員享8折或老學員推薦9折優(yōu)惠;
2、3人以上團購享8.5折優(yōu)惠;
3、政策規(guī)定的免考試費的貧困考生憑相關證件報名,享5折優(yōu)惠;
4、2015年應屆生憑畢業(yè)證復印件報名,享100元優(yōu)惠;
5、憑農信社面試教材(任何出版社),可抵等值輔導費;
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312




